Auf der neuen transport logistic Campus Plaza in der Halle B2 präsentierten sich etablierte Unternehmen und Startups am Stand B2.215/314. Konzentriert zu jeweils einem Thema konnten Sie täglich auf wechselnde Experten und die neuesten Ansätze in Sachen Nachhaltigkeit, alternative Antriebe, Startups, Jobs & Karriere treffen. Vier Tage, vier Themen und eine Plattform, auf der Gleichgesinnte neue Ideen entwickelten. Das war Networking pur!
Die täglich wechselnden Teilnehmer sowie das Programm in der SpeakersCorner finden Sie hier:
Je kleiner der Footprint, desto besser. Doch Nachhaltigkeit ist kein Selbstläufer. Welche Lösungsansätze Prozesse entlang der Supply Chain wirklich verbessern, die Kundenzufriedenheit erhöhen, Kosten senken oder die Wettbewerbsfähigkeit steigern wurde am ersten Tag diskutiert.
Zeit | Firma | Sprecher, Position | Vortragstitel | Sprache |
---|---|---|---|---|
10:00 | Horváth & Partner GmbH | Merle Alf, Senior Project Manager | Logistics in 2035: more than just a Green Transformation | Englisch |
10:30 | GreenRouter | Andrea Fossa | Drive Down Your Climate Impact | Englisch |
11:00 | Routescanner | Chantal Gouka, Managing Director Routescanner | Move beyond reporting. Rethink your supply chain. | Englisch |
11:30 | Alpega TMS | Marcus da Costa, Pre-sales Consultant | Reduce your footprint with a TMS | Englisch |
12:00 | ADECON | Wojciech Wisniewski | Tailored logistics solutions for e-mobility sector by ADECON | Englisch |
12:30 | Koskisen | Andreas Strauch, R&D Project Manager | Loading sens to cargo optimization | Englisch |
13:00 | UTA Edenred | Richard Röhr, Sales Director DACH | Simplifying Sustainable Mobility | Englisch |
13:30 | ALPHA Augmented Services | Massimo Rossetti | Reduce enterprise shipping costs and shrink carbon footprint with data-driven, cloud-based technology | Englisch |
14:00 | CarbonStack GmbH | Julian Kakarott, Gründer und CEO, CarbonStack GmbH | Grüne Logistik: Wie CO2-Emissionen entlang der Lieferkette transparent kompensiert werden | Deutsch |
14:30 | ClimatePartner GmbH | Bente Verheul, Sustainability Consultant & Maximilian Behr, Commercial Sustainability Manager | 5 steps in climate action for logistics companies | Englisch |
15:00 | FourKites | Marc Boileau, Sr. Vice President Sales, Network & Operations EMEA | Sustainability in Supply Chain Visibility | Englisch |
15:30 | VTG GmbH | Bernd Nawitzky & Eike Furkert | Sustainable Solutions in European Rail Freight Transport | Englisch |
Jedes Kilogramm CO₂ belastet unsere Umwelt. Am zweiten Tag konnten Sie Neues erfahren über alternative Antriebe in der Praxis, als Brückentechnologie und Zukunftsvision. Wasserstoff, Biogas, Strom – zu Lande, zu Wasser, in der Luft. Vom Lkw bis zur Drohne entwickelt sich die Technik schneller als wir denken.
Zeit | Firma | Vortragstitel | Sprache |
---|---|---|---|
10:30 | Dronamics | New Market Development | Englisch |
11:00 | Cojali S.L. | Disruptive Technologies for Transport Industry | Englisch |
11:30 | KEYOU GmbH | The hydrogen engine as a CO2-free propulsion technology for the commercial vehicle sector | Englisch |
13:00 | HyWheels-Hessenflotten-Cluster | HyWheels-Hessenflotten-Cluster: BZ-Lkw für Hessen | Deutsch |
13:30 | Terberg Spezialfahrzeuge | Where special comes as standard: Wo grüne Logistik auf innovative Software-Lösungen trifft | Deutsch |
14:00 | GoodShipping | Decarbonising your supply chain with insetting - | Englisch |
14:30 | GP JOULE GmbH | Batterie und Wasserstoff im Schwerlastverkehr mit GP JOULE | Deutsch |
15:00 | pepper motion GmbH | Innovative Elektrifizierungslösungen für LKW - Das modulare Antriebssystem für bestehende und neue Fahrzeuge | Deutsch |
15:30 | Upply | Acting on the different levers of decarbonisation through technology | Englisch |
Startups haben einen frischen Blick auf unsere Logistikwelt. Sie sind wichtige Akteure einer modernen Logistikwelt. Junge Unternehmen präsentierten ihre Innovationen und Lösungen. Hier konnten Sie vorne dabei sein, als es um Digitalisierung, Automatisierung und effiziente Prozesse ging.
Zeit | Firma | Sprecher, Position | Vortragstitel | Sprache |
---|---|---|---|---|
10:00 | NeoCargo AG | Larissa Eger | NeoCargo - Vernetzung neu gedacht | Deutsch |
10:30 | Pacurion | Dominik Leufgen, Co-CEO & Mitgründer Pacurion | Paletten digital beschaffen – Wie Pacurion den Ladungsträgermarkt revolutioniert | Deutsch |
11:00 | XP Lasi App | Michael Audorf | Die digitale Dokumentation per App, wie der digitale Nachweis der Ladungssicherung, des Fahrzeugzustandes oder der Fahrtenbuchkontrolle Unternehmen helfen kann, Zeit und Geld zu sparen. | Deutsch |
11:30 | INSURFOX GmbH | Michael Gruczel, CTO der Insurfox GmbH | INSURFOX – digitale B2B Versicherungslösungen für Logistik, Transport und Mobilität | Deutsch |
12:00 | IMPARGO GmbH | Gerhard Hänel, Mitbegründer und Geschäftsführer von IMPARGO | IMPARGO - die Transport Management Plattform der nächsten Generation | Deutsch |
12:30 | INSPECTO | Bartłomiej Maćkiewicz | Your fleet without surprises! 24/7 control of the fleet condition and equipment | Englisch |
13:00 | AISupervision | Sascha Lang | Produktionsoptimierung im Fokus: MES-Software für leistungsstarkes Co-Packing und zukunftsfähige Prozesse | Deutsch |
13:30 | Frachtigall GmbH | Simon Fackler, Managing Director, Founder | Digitale, multilinguale Dokumente. Digitales Palettenpool, Frachtigall Connect. | Deutsch |
14:00 | Loady | Elzbieta Wiankowska, Co-Founder | Freitexte adé. Mit standardisierten Ladeanforderungen aus Loady sparen Verlader, Logistiker und Kunden Zeit und Kosten. | Deutsch |
14:30 | Streamliner | Kris Van Ransbeek | Social Platforms, a highly scalable, secure and capex-light way to digitize of your supply chain. | Englisch |
15:00 | PrivaMap | Vianney Lorthioir | Be more attractive towards your transporters | Englisch |
15:30 | DHP | Nicole Keller, Projektleiterin Akquise & Projektentwicklung | Das Solarfaltdach für Logistikareale | Deutsch |
Freitag war Karrieretag. Die Branche sprach über die neuesten Trends in der Arbeitswelt. Arbeitgeber stellten sich vor. Die Campus Plaza verwandelte sich in eine Plattform für Karriere in der Logistik. Waren Sie dabei?
Zeit | Firma | Sprecher, Position | Vortragstitel | Sprache |
---|---|---|---|---|
10:00 | Avantgarde Experts GmbH | Raphael Ruth, Key Account Manager Engineering | Dein Einstieg in die Automobilindustrie | Deutsch |
10:30 | EUROGATE | Insa Eden, HR Business Partner Talent Management | EUROGATE: Rechteckig, praktisch, gut – dein Einstieg in den Pulsschlag der Wirtschaft | Deutsch |
11:00 | M&M Militzer & Münch | Eva-Charlotte Dürr | Gen. Z und die Millennials – Herausforderungen für Arbeitgeber | Deutsch |
11:30 | TIRconnect | Andrea Adamo, CEO | Need drivers? Learn how tirconnect can help you grow your hiring. | Englisch |
12:00 | Transporeon GmbH | Jan Rzehak, Director Business Consulting | Solving the empty mileage problem for a sustainable future | Englisch |
12:30 | persona service AG & Co. KG | Marius Frenzel, Vertriebsleitung Deutschland | Personallösungen für die Logistik | Deutsch |
13:00 | Raben Management Services | Nina Gundlach, Team Lead Personal- und Organisationsentwicklung & Recruiting | Onboarding in dezentralen Organisationen und die Wichtigkeit beim derzeitigen Fachkräftemangel | Deutsch |
Durch fehlende Digitalisierung fällt es vielen Speditionen, Frachtführern oder Verladern schwer, die Unternehmen zukunftsträchtig aufzustellen. Wir, die Firma Frachtigall, präsentieren innovative digitale Lösungen für die Logistikbranche und freuen uns auf den persönlichen Austausch auf der transport logistic Campus Plaza im Mai.
CarbonStack unterstützt deutsche Unternehmen dabei, transparente und erfolgsversprechende Klimaschutzprojekte umzusetzen – dafür entwickeln wir regionale Aufforstungsprojekte im deutschen Wald. Die Idee der transport logistic, am 9. Mai 2023 das Thema Sustainability in den Vordergrund der Messe zu rücken und mit der Campus Plaza auch Start-ups wie uns eine Präsentationsplattform zu bieten, gefällt uns sehr gut. Wir freuen uns auf den Austausch in München, wie für eine grüne Logistik die CO2-Emissionen entlang der Lieferkette mit uns transparent kompensiert werden können.